제품 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
70 | 천안공장 스마트모니터링 시스템 설치 공사 | 22.09~22.12 | 한일캔주식회사 |
69 | 보령 #4화재복구 공사 중 보일러 전기공사 용역 | 22.09~23.12 | 두산에너빌리티㈜ |
68 | 환경설비 스마트모니터링 및 제어시스템 납품 | 22.08~22.12 | 삼원중공업㈜ |
67 | KDHC Pangyo_2022 Moudule replacement | 22.05~22.08 | ABB KOREA |
66 | 일산 #4GT Exhauster Duct 및 Seal Plate 점검정비공사 | 22.04~22.05 | 한국동서발전㈜일산 사업소 |
65 | 태안 7호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 | 22.03~22.06 | 한국서부발전㈜태안발전본부 |
64 | 영동1호기 복수기 튜브 자동 세정시스템 설치조건부 구매 | 22.02~22.07 | 한국남동발전㈜영동에코발전본부 |
63 | 당진 1~4호기 주제어설비 종합관리시스템 | 22.01~22.03 | 한국동서발전㈜당진발전본부 |
62 | 당진8호기 복수기 튜브 세정장치 설치조건부 구매 | 22.01~22.04 | 한국동서발전㈜당진발전본부 |
61 | 보령 제7호기 CTCS 기술개발제품 제작구매(현장설치도) | 21.11~22.02 | 한국중부발전㈜보령발전본부 |
60 | 하동 3,4호기 공기압축기 제어시스템 Upgrade 소액자재 구매 | 21.09.~21.10 | 한국남부발전㈜ 하동발전본부 |
59 | 태안 8호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 | 21.08.~21.11 | 한국서부발전㈜ 태안발전본부 |
58 | [당진발전본부] 제6호기 Smart CTCS 설치조건부 구매 | 21.07.~21.1 | 한국동서발전㈜ 당진발전본부 |
57 | 탈황폐수 총질소제거설비 개선공사 현장 계측기구매 | 21.06.~21.08 | 한국중부발전㈜ 보령발전본부 |
56 | power supply 납품 | 21.06.~21.06 | 한전KPS㈜ 삼천포 사업처 |
55 | 복수기 튜브 세정장치 구매 | 21.06.~21.10 | 한국서부발전㈜ 군산발전본부 |
54 | 공기조화설비(HVAC) 제어시스템 설치조건부 구매 | 21.05.~21.08 | 한국남부발전㈜ 영월발전본부 |
53 | 하동 5호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 | 21.03.~21.07 | 한국남부발전㈜ 하동발전본부 |
52 | 태안 6호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 | 21.03.~21.04 | 한국서부발전㈜ 태안발전본부 |
51 | 하동 1,2호 공기압축기 제어시스템 Upgrade 소액자재 구매 | 21.03.~21.04 | 한국남부발전㈜ 하동발전본부 |
50 | #5호 복수기 튜브 세정장치 확대적용 설치조건부 구매 | 21.02.~21.06 | 한국남동발전㈜ 영흥발전본부 |
TEL : 041-352-5040 / FAX : 041-352-5044
본사 : 충청남도 당진시 산단3로 2길 16 (통정리 1376-1)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 041-352-5040 / FAX : 041-352-5044
소재지 : 충청남도 당진시 산단3로 2길 16 (통정리 1376-1)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.