제품 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
85 | 당진 복수기 세정용 스폰지볼 납품 | 23.10~23.12 | 한국동서발전㈜당진발전본부 |
84 | 영흥#6 복수기튜브 세정장치 확대적용 설치조건부 구매 | 23.09~23.12 | 한국남동발전㈜영흥발전본부 |
83 | 영흥#1 복수기튜브 세정장치(CTCS) 설비개선 설치조건부 구매 | 23.08~23.12 | 한국남동발전㈜영흥발전본부 |
82 | (긴급)고리2호기 관리구역 방사선폐기물 처리 공사 | 23.11~23.12 | 한전KPS㈜고리1사업소 |
81 | 2023년도 도로열선 전원인입공사 | 23.09~23.12 | 서울특별시 중구 |
80 | 한림해상풍력 내부케이블 작업&타워 내부 청소 | 23.06~23.11 | 현대스틸산업㈜ |
79 | #2CC 제어설비 정비공사(동두천) | 23.05~23.06 | 한전KPS㈜동두천사업소 |
78 | 제2호기 보일러 주제어설비 정밀점검 공사 | 23.03~23.05 | 한국중부발전㈜여수발전본부 |
77 | 2023년 상암 및 유입펌프장 기계설비 보수공사(연간단가) | 23.02~23.12 | 서울특별시 난지물 재생센터 |
76 | 2CC 제어분야 계획예방정비공사 | 23.01~23.01 | 한국남부발전㈜신인천빛드림본부 |
75 | 복합 2호기 CTCS 기술개발제품 제작구매(현장설치도) | 23.03~23.03 | 한국중부발전㈜인천복합화력 |
74 | 영동 2호기 복수기 튜브 자동 세정시스템 설치조건부 구매 | 23.04~23.10 | 한국남동발전㈜영동에코발전본부 |
73 | 스마트 복수기 세정장치(SA-CTCS) 1SET(설치조건부) | 22.08~22.11 | 한국서부발전㈜평택발전본부 |
72 | 인천복합화력 3호기 CTCS 기술개발제품 제작구매(현장설치도) | 22.07~22.11 | 한국중부발전㈜인천복합화력 |
71 | 영흥 #1 복수기 튜브 세정장치(CTCS) 설비개선 설치조건부 구매 | 22.10~22.12 | 한국중부발전㈜인천복합화력 |
TEL : 041-352-5040 / FAX : 041-352-5044
본사 : 충청남도 당진시 산단3로 2길 16 (통정리 1376-1)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 041-352-5040 / FAX : 041-352-5044
소재지 : 충청남도 당진시 산단3로 2길 16 (통정리 1376-1)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.