제품 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
49 | 당진화력 5호기 스마트 CTCS 설치조건부 구매 | 20.12~21.04 | 한국동서발전㈜ 당진발전본부 |
48 | 하동 8호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 계약 | 20.12~21.03 | 한국남부발전㈜ 하동발전본부 |
47 | 제8호기 CTCS 기술개발제품 제작구매(현장설치도) | 20.10~21.02 | 한국중부발전㈜ 보령발전본부 |
46 | 당진 7호기 복수기 튜브 세정장치 설치조건부 구매 | 20.08~20.11 | 한국동서발전㈜ 당진발전본부 |
45 | 당진9호기 모니터 납품 | 20.06~20.07 | 한국동서발전㈜ 당진발전본부 |
44 | 하동 6호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매계약 | 20.06~20.10 | 한국남부발전㈜ 하동발전본부 |
43 | 영동 재이용 탱크 Level Transmitter 설치 | 20.06~20.06 | 한국남동발전㈜ 영동에코발전본부 |
42 | 1호기 보일러 제어 보강설비 설치조건부 구매 | 20.04~20.06 | 한국남동발전㈜ 영동에코발전본부 |
41 | #6 복수기 튜브 세정장치 설비개선 설치조건부 구매 | 20.03~20.06 | 한국남동발전㈜ 영흥발전본부 |
40 | 태안 5호기 스마트 복수기 세정장치 1SET(설치조건부) | 20.02~20.04 | 한국서부발전㈜ 태안발전본부 |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.