전기 계장 공사
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
15 | 당진 8호기 터빈 및 보일러 계측제어보조설비정비공사 | 14.05 ~14.06 | 한국동서발전(주) |
14 | 청송양수 지하운전실 운전감시조작시스템(PGP) 설치조건부 구매 | 14. 03 ~ 14. 06 | 한수원 청송양수발전소 |
13 | 보령화력 제3,5호기 계측제어설비 보강 및 설비개선공사 | 14.03 ~14.05 | 한국중부발전㈜ |
12 | 태안화력3호기터빈/보일러제어 계통 계측기점검 및 교정 | 13.09 ~13.10 | 한전KPS(주) |
11 | 신인천복합화력 8개호기 BY PASS 시스템 설계, 설치,시운전 공사 추가계약 6개 호기분 | 13.04 ~15.06 | BHI |
10 | 당진화력6호기 터빈 및 보일러 계측제어 보조설비 정비공사 | 13.04 ~13.05 | 한전KPS(주) |
9 | 당진화력5호기 터빈 및 보일러 계측제어 보조설비 정비공사 | 13.03 ~13.04 | 한전KPS(주) |
8 | 보령화력1.2호기전기제어 성능개선 복구공사 | 12.04.~12.07 | ㈜아이스기술 |
7 | 여수화력 1호기 주제어설비 철거 및 설치공사 | 12.12~14.09 | 한국요꼬가와전기 |
6 | 당진화력 #1 계측제어설비 계획예방정비공사 | 12.10~12.11 | 한국동서발전㈜ |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.