전기 계장 공사
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
25 | 태안1호기 터빈보일러제어계통 계측기점검및교정 | 15.09~15.11 | 한전KPS㈜ 태안사업처 |
24 | 당진 5호기 보일러 계측제어 보조설비 정비공사 | 15.09~15.10 | 한전KPS㈜ 당진사업처 |
23 | 제1호기 주제어설비 정밀점검 및 정비공사 | 15.08.~15.12 | 한국수력원자력(주)청송양수발전소 |
22 | 2015년도 김해사업소 현장제어설비 정기점검보수공사 | 15.07~15.08 | 한국지역난방㈜ 김해사업소 |
21 | 2015년 상수도관 전식방지공사 | 15.05~15.08 | 서울시북부 수도사업소 |
20 | 강남일원지사 분산제어설비 개선공사 | 15.03 ~ 15.07 | ABB코리아(주) |
19 | 태안 2호기 터빈 보일러 제어계통 계측기 점검 교정 | 14.10 ~14.12 | 한전kps㈜ |
18 | 태안 4호기 터빈 보일러 제어계통 계측기 점검 및 교정 | 14.10 ~14.12 | 한전kps㈜ |
17 | 태안#2 ICMS 및 여자기 해체 설치공사 | 14.09 ~14.12 | 디지털파워넷㈜ |
16 | 삼천포 제2호기보일러, 터빈 제어설비 계측기 점검 및 설비개선 점검공사 | 14.09~14.10 | 한전kps㈜ 삼천포사업처 |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.