제품 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
9 | #1,2 공기압축기 제어시스템 설치조건부 구매 | 18.04 ~ 18.06 | 한국남동발전㈜ 영흥 화력 |
8 | 태안 제2,4호기 복수기 세정장치 계측제어시스템 업그레이드(설치조건부) | 18.03 ~ 18.06 | 한국서부발전㈜ 태안 발전본부 |
7 | 호남화력 스피드센서 6EA 외 3품목(설치포함) | 18.03 ~ 18.06 | 한국동서발전㈜ 호남 화력본부 |
6 | 청송양수 발전설비 현장경보표시장치 설치조건부 구매 | 18.02 ~ 18.06 | 한국수력원자력(주) 청송양수발전 |
5 | TU케이블 및 MMU | 18.02 ~ 18.06 | 한국서부발전㈜ 태안 발전본부 |
4 | 복수기 세정장치 세정볼 감시설비 1식 | 2015.12.4~2016.2.1 | 한국중부발전㈜ |
3 | #2,3 세정볼 회수장치 설치조건부 구매 | 2015.11.26~2016.01.25 | 한국남동발전㈜ 영흥본부 |
2 | 제1~4호기 차단기 최적관리시스템 설치조건부 구매 | 2015.09.11~2015.11.20 | 한국남동발전㈜ |
1 | 제2호기 복수기 자동세정장치 개선 설치조건부 구매 | 2015.09.09~2015.11.06 | 한국남동발전㈜ |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.