제품 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
29 | 1,2블럭 서버 통합관리 시스템 설치 및 제어설비 개선 설치조건부 구매 | 19.05 ~ 19.06 | 한국서부발전㈜ 서인천발전본부 |
28 | 영동 2호기 Biomass Engineering | 19.05 ~ 19.08 | ㈜ABB코리아 |
27 | KDHC Hwasung 2019 for O/H Cleaning | 19.05 ~ 19.05 | 두성기술 주식회사 |
26 | 1호기 EWS 통신방식 개선 및 보강설비 설치조건부구매 | 19.03 ~ 19.08 | 한국남동발전㈜ 영동에코 발전본부 |
25 | 1호기 터빈 주제어설비 업그레이드 설치조건부구매 | 19.03 ~ 19.05 | 한국남동발전㈜ 영동에코 발전본부 |
24 | 태안화력 6호기 보일러주제어설비 TU케이블 및 MMU 설치조건부 구매 | 19.02 ~ 19.06 | 한국서부발전㈜ 태안 발전본부 |
23 | 보령 4호기 보일러 MFT 회로 개선용역 | 18.11 ~ 18.12 | 부경엔지니어링㈜ |
22 | 청송양수 제어카드 16SET 등 2품목(S등급기성) | 18.10 ~ 19.01 | 한국수력원자력(주) 청송양수발전 |
21 | 태안 제4호기 복수기 세정장치 계측제어시스템 업그레이드(설치조건부) | 18.10 ~ 18.12 | 한국서부발전㈜ |
20 | 청송양수 주제어설비 운전조작 및 EWS용 Work Station 구매 | 18.08 ~ 18.10 | ㈜나우 |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.