전기 계장공사 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
60 | 임시동력설비 및 경상정비동 전기 공사 구매계약 | 21.08 ~ 21.15 | 한라산업개발㈜ |
59 | KDHC 청주지사 O/H 공사 | 21.01 ~ 21.04 | (주)ABB코리아 |
58 | 태안 6호기 스마트 복수기 세정장치 케이블포설공사 | 21.03 ~ 21.03 | (주)금화PSC |
57 | 10호기 계측제어설비 정비공사 | 21.03 ~ 21.06 | 한전KPS㈜ 당진사업처 |
56 | 10호기 통합제어시스템 및 제어캐비넷 정비공사 | 21.03 ~ 21.06 | 한전KPS㈜ 당진사업처 |
55 | [보령#4 개선공사] 보일러 케이블 및 전선로 공사 | 21.03 ~ 21.12 | 두산중공업㈜ |
54 | 2021년 보안등 2구역 유지보수 공사(연간단가) | 21.01 ~ 21.12 | 서울시 강서구 |
53 | 2021년 관내 보안등 보수공사(연간단가) | 21.01 ~ 21.12 | 서울시 은평구 |
52 | [울산화력]#2CC 공기식 제어밸브 정밀점검 및 부속기기 교체공사 | 20.11 ~ 20.12 | 한국동서발전㈜ 울산발전본부 |
51 | 평택 2복합 공기식 제어밸브 구동부 정밀점검 공사 | 20.08 ~ 20.11 | 한국서부발전㈜ 평택발전본부 |
50 | [신서천FGD]현장 전기계장 감리 용역 | 20.04 ~ 20.04 | 두산중공업㈜ |
49 | [동해] 석탄 및 바이오매스 Silo 3D Level측정시스템 설치공사 | 20.04 ~ 20.10 | 한국동서발전㈜ 동해바이오화력본부 |
48 | 9호기 통합제어시스템 및 제어캐비넷 정비공사 | 20.03 ~ 20.06 | 한전KPS㈜ 당진사업처 |
47 | 당진 8호기터빈및보일러계측제어보조설비정비공사 | 20.02 ~ 20.04 | 한전KPS㈜ 당진사업처 |
46 | 2020년평택사업소신평택경상정비하도급공사 | 20.01 ~ 20.12 | 한전KPS㈜ 평택사업소 |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.