제품 주요실적
NO | 공사명 | 공사기간 | 발주기관 |
---|---|---|---|
39 | 태안 5호기 보일러주제어설비 TU케이블 및 MMU 설치조건부 구매 | 19.12 ~ 20.05 | 한국서부발전㈜ 태안 발전본부 |
38 | 하동 7호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 | 19.12 ~ 20.04 | 한국남동발전㈜ 하동 발전본부 |
37 | #5 주제어설비 장애 분석·관리시스템 구매 | 19.11 ~ 19.12 | 한국남동발전㈜ 영흥 발전본부 |
36 | 하동 2,4호기 스마트 복수기 세정장치 구매계약 | 19.11 ~ 20.06 | 한국남동발전㈜ 하동 발전본부 |
35 | 3호기 GAH SDS/FDS 제어시스템(설치조건부) | 19.11 ~ 20.12 | 한국동서발전㈜ 당진 발전본부 |
34 | #5 복수기 튜브 세정장치 설비개선 설치조건부 구매 | 19.10 ~ 20.06 | 한국남동발전㈜ 영흥 발전본부 |
33 | 하동 1호기 스마트 복수기 세정장치 구매계약 | 19.09~ 19.12 | 한국남부발전㈜ 하동 발전본부 |
32 | 수,폐수처리 및 약품주입설비 HMI 구매 | 19.07 ~ 19.08 | 한국서부발전(주) 군산 발전본부 |
31 | OIS등 4품목 | 19.06 ~ 19.07 | 한국서부발전㈜ 태안 발전본부 |
30 | 하동 3호기 스마트 복수기 세정장치 설치조건부 구매 | 19.06 ~ 19.09 | 한국남부발전㈜ 하동 발전본부 |
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.
TEL : 02.2627.5400 / FAX : 02.2627.5440
소재지 : 서울시 금천구 가산디지털 1로 70, 805호(가산동, 호서대벤처타워)
Copyrightⓒ 2021 by geseng. All rights reserved.